●薬剤師 | |
職 種 | 薬剤師 |
部 署 | 診療支援部 |
所 属 | 薬剤科 |
形 態 | 正職員 |
勤務日数 | 平均21.25日/月 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
賃金総額 | 300,000円~373,000円 |
基本給 | 235,000円~280,000円 |
手 当 | 職能手当57,000円~85,000円 皆勤手当8,000円 通勤手当(実費支給 上限30,000円迄) ※自動車通勤の場合は、無料駐車場有 賞与有:年2回(平均3.5ヵ月分/年) |
休 日 | 日・祝とその他 2月(8休)、1・8・12月(10休)、他月(9休) / 年間110日 |
業務内容 | ○薬剤科においての薬剤師業務全般 ・病棟業務:入院患者様への服薬指導、一部在宅訪問指導も実施 ・調剤業務:自動監査システム導入により業務負担軽減 *当直業務はありません *残業の少ない職場です。薬剤師の平均残業時間は月に約30分 *薬剤師復職支援研修も開催、ブランクのある方、経験が少ない方も 応募可能です ○業務風景(動画)https://qr.paps.jp/GrRw ○インタビュー(動画) https://qr.paps.jp/H6fxv ○施設在宅で活躍する病院薬剤師(動画)https://qr.paps.jp/XqrLs |
一次受付 | 書類選考 |
選考方法 | 面接、作文 ※面接を重視します |
備 考 | ご応募は、「お応募・お問合せ」ボタン、 または、メール(soumu@chokyudo-nomura.or.jp)、 またはお電話(082-815-7701)よりお願い致します。 当院へ直接応募、またはハローワークの紹介での応募の方を歓迎いたします。 |
●薬剤師 | |
職 種 | 薬剤師 |
部 署 | 診療支援部 |
所 属 | 薬剤科 |
形 態 | パート |
勤務日数 | 週1日~ |
勤務時間 | 9:00~18:00の間の4時間以上 |
賃金総額 | |
基本給 | 時給2,000~2,500円 |
手 当 | 通勤手当(実費支給 上限30,000円迄) ※自動車通勤の場合は、無料駐車場有 |
休 日 | |
業務内容 | ○薬剤科においての薬剤師業務全般 ・病棟業務:入院患者様への服薬指導、一部在宅訪問指導も実施 ・調剤業務:自動監査システム導入により業務負担軽減 *当直業務はありません *残業の少ない職場です。薬剤師の平均残業時間は月に約30分 *薬剤師復職支援研修も開催、ブランクのある方、経験が少ない方も 応募可能です ○業務風景(動画)https://qr.paps.jp/GrRw ○インタビュー(動画) https://qr.paps.jp/H6fxv ○施設在宅で活躍する病院薬剤師(動画)https://qr.paps.jp/XqrLs |
一次受付 | 書類選考 |
選考方法 | 面接、作文 ※面接を重視します |
備 考 | ご応募は、「お応募・お問合せ」ボタン、 または、メール(soumu@chokyudo-nomura.or.jp)、 またはお電話(082-815-7701)よりお願い致します。 当院へ直接応募、またはハローワークの紹介での応募の方を歓迎いたします。 |