●医療事務 | |
職 種 | 医療事務 |
部 署 | 運営支援部 |
所 属 | 医事課 |
形 態 | 正職員 |
勤務日数 | 平均21.25日/月 |
勤務時間 | (1)9時00分〜18時00分 (2)9時30分〜18時30分 (3)8時15分〜17時15分 就業時間に関する特記事項 (1)が基本の勤務になります。 (2)の遅番、(3)の早番は月のシフト調整により決定します。 |
賃金総額 | 183,000円~223,000円 |
基本給 | 150,000円~180,000円 |
手 当 | 職能手当 25,000円~35,000円 皆勤手当 8,000円 通勤手当(実費支給 上限30,000円迄) ※自動車通勤の場合は、無料駐車場有 賞与有:年2回(平均3.5ヵ月分/年) |
休 日 | 日・祝とその他シフトによる 2月(8休)、1・8・12月(10休)、他月(9休) / 年間110日 |
業務内容 | 病院における医療事務全般。 ・診療報酬請求事務 ・受付 ・オペレーター業務 ・会計・一般事務 ・病棟 クラーク ・医師事務作業補助 ・その他雑務 等 ※外来、病棟、医師事務作業補助のいずれかになります。 |
一次受付 | 書類選考 |
選考方法 | 面接・作文 ※面接を重視します |
備 考 | ご応募は、「お応募・お問合せ」ボタン、 または、メール(soumu@chokyudo-nomura.or.jp)、 またはお電話(082-815-7701)よりお願い致します。 |
●診療情報管理士 | |
職 種 | 診療情報管理士 |
部 署 | 運営支援部 |
所 属 | 医事課 |
形 態 | 正職員 |
勤務日数 | 平均21.25日/月 |
勤務時間 | (1)9時00分〜18時00分 (2)9時30分〜18時30分 (3)8時15分〜17時15分 就業時間に関する特記事項 (1)が基本の勤務になります。 (2)の遅番、(3)の早番は月のシフト調整により決定します。 |
賃金総額 | 193,000円~223,000円 |
基本給 | 160,000円~180,000円 |
手 当 | 職能手当 25,000円~35,000円 皆勤手当 8,000円 通勤手当(実費支給 上限30,000円迄) ※自動車通勤の場合は、無料駐車場有 賞与有:年2回(平均3.5ヵ月分/年) |
休 日 | 日・祝とその他シフトによる 2月(8休)、1・8・12月(10休)、他月(9休) / 年間110日 |
業務内容 | 【診療情報管理士・医療事務全般】 ・退院サマリーのデータ管理 ・様式1ファイルのデータ入力精査 ・診療録管理に関すること ・その他医療事務業務等 |
一次受付 | 書類選考 |
選考方法 | 面接・作文 ※面接を重視します |
備 考 | ご応募は、「お応募・お問合せ」ボタン、 または、メール(soumu@chokyudo-nomura.or.jp)、 またはお電話(082-815-7701)よりお願い致します。 |